HOTEL シャングリア
Tel:076-260-1550
宿泊料金タイムテーブル
22:00前のご宿泊予定の場合は、さかのぼって30分毎の前延長料金が加算されます。
月曜〜木曜の宿泊料金
入室時間から翌朝10:00チェックアウトの料金です。
表示金額は税込価格です
入室時間 | 前延長回数 | 延長料金 | 宿泊料 総額 |
19:00〜 | 6 | ¥4.860 | ¥14.040 |
19:30〜 | 5 | ¥4.050 | ¥13.230 |
20:00〜 | 4 | ¥3.240 | ¥12.420 |
20:30〜 | 3 | ¥2.430 | ¥11.610 |
21:00〜 | 2 | ¥1.620 | ¥10.800 |
21:30〜 | 1 | ¥810 | ¥9.990 |
22:00〜 | 0 | ¥0 | ¥9.180 |
金・土・祝前日の宿泊料金
入室時間から翌朝10:00チェックアウトの料金です。
表示金額は税込価格です
入室時間 | 前延長回数 | 延長料金 | 宿泊料 総額 |
19:00〜 | 6 | ¥5.160 | ¥16.500 |
19:30〜 | 5 | ¥4.300 | ¥15.640 |
20:00〜 | 4 | ¥3.440 | ¥14.780 |
20:30〜 | 3 | ¥2.580 | ¥13.920 |
21:00〜 | 2 | ¥1.720 | ¥13.060 |
21:30〜 | 1 | ¥860 | ¥12.200 |
22:00〜 | 0 | ¥0 | ¥11.340 |
日曜・祝日の宿泊料金
入室時間から翌朝10:00チェックアウトの料金です。
表示金額は税込価格です
入室時間 | 前延長回数 | 延長料金 | 宿泊料 総額 |
19:00〜 | 6 | ¥5.160 | ¥14.340 |
19:30〜 | 5 | ¥4.300 | ¥13.480 |
20:00〜 | 4 | ¥3.440 | ¥12.620 |
20:30〜 | 3 | ¥2.580 | ¥11.760 |
21:00〜 | 2 | ¥1.720 | ¥10.900 |
21:30〜 | 1 | ¥860 | ¥10.040 |
22:00〜 | 0 | ¥0 | ¥9.180 |
- ご宿泊プランの基本時間は22時〜翌朝10時までです。
- 22時前のご宿泊の場合は、さかのぼって30分毎の前延長が加算されます。※上記表参照
- 翌朝10時以降の滞在は、30分毎の延長料金が加算されます。
- 宿泊時間内でも休憩料金から始まり経過時間の料金が宿泊料金を超えた時点で、宿泊料金に固定されますのでご安心ください。※休憩タイムテーブルをご参照ください。
- 滞在時間の加算システムですので、宿泊プラン内でも休憩利用できます。